- Published on
マラソンの結果
- Authors
- Name
- Shinichi Haramizu
- @haramizu
趣味のマラソンの結果に関して、レポートと結果という感じでまとめています。レポートを書いているものに関してはリンクを貼るようにしていますので、古い記事とかも多いですが参考にしてください。
ちなみに 47 都道府県チャレンジ で都道府県ごとのレポートも参照できます。
参加予定のマラソン
- 10 月 16 日 四万十ウルトラマラソン 2022(100km)
- 10 月 30 日 横浜マラソン 2022(フル)
- 11 月 27 日 富士山マラソン 2022(フル)
ベストタイム
フルマラソン
以下のタイムは 4 時間 50 分切りをした結果一覧です。
- 4:25:11 – 2015 年 10 月 11 日 筑後川マラソン
- 4:37:23 – 2014 年 11 月 23 日 つくばマラソン
- 4:37:37 – 2016 年 3 月 13 日 能登和倉万葉の里マラソン
- 4:38:36 – 2015 年 11 月 22 日 つくばマラソン
- 4:40:44 – 2016 年 2 月 28 日 呉とびしまマラソン
- 4:41:09 – 2015 年 11 月 29 日 富士山マラソン
- 4:45:28 – 2018 年 12 月 9 日 奈良マラソン
- 4:46:21 – 2016 年 8 月 28 日 北海道マラソン
- 4:47:24 – 2019 年 1 月 26 日 お台場マンスリーマラソン
- 4:48:06 – 2019 年 2 月 3 日 京都木津川マラソン
- 4:48:42 – 2016 年 2 月 21 日 おきなわマラソン
ハーフマラソン
ハーフマラソンの 2 時間を切っているタイムをまとめておきます。
- 1:54:57 - 2019 年 1 月 12 日 ベジタブルマラソン
- 1:54:45 - 2016 年 3 月 27 日 ぎふ鵜飼マラソン・ウォーキング
- 1:57:03 - 2013 年 3 月 17 日 ニューヨークシティハーフマラソン
- 1:57:45 - 2015 年 10 月 4 日 会津若松鶴ヶ城ハーフマラソン
- 1:58:36 - 2014 年 1 月 11 日 谷川真理ハーフマラソン
- 1:58:58 - 2014 年 1 月 12 日 谷川真理ハーフマラソン
レース結果
2007 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
11 月 7 日 | 横浜ハーフマラソン | ハーフ | 途中で足が痛くなってリタイア。 |
2008 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 27 日 | 新宿シティハーフマラソン大会 | 10km | 57:54 |
3 月 16 日 | 富士田子の浦マラソン | ハーフ | タイム不明、初めてハーフマラソンゴール |
6 月 1 日 | 第 28 回 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:50:06 |
10 月 5 日 | 第 33 回 札幌マラソン | ハーフ | 2:36:33 |
2009 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
2 月 1 日 | 神奈川マラソン | ハーフ | 2:24:24 |
4 月 29 日 | パラカップ 2009 | ハーフ | |
6 月 7 日 | 第 29 回 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:55:17 |
9 月 27 日 | 函館ハーフマラソン | ハーフ | 2:34:42 |
11 月 1 日 | 第 13 回大阪・淀川市民マラソン | フル | 6:58:24 |
11 月 29 日 | 河口湖マラソン | フル | 30km 関門でリタイア(おなかの調子が悪かった) |
12 月 13 日 | JAL ホノルルマラソン 2009 | フル | 5:41:24 |
2010 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 10 日 | 第 11 回谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 2:13:13 |
2 月 13 日 | 西表やまねこマラソン | 23km | |
6 月 6 日 | 第 30 回 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:44:08 |
10 月 17 日 | 第39回タートルマラソン全国大会 | ハーフ | 02:59:51 |
11 月 7 日 | 第 14 回大阪・淀川市民マラソン | ハーフ | 2:25:21 |
11 月 14 日 | 第 20 回ふじかわキウイマラソン | 10km | 59:55 |
11 月 28 日 | 第 35 回河口湖日刊スポーツマラソン | 27 km | 3:01:15 |
12 月 12 日 | JAL ホノルルマラソン 2010 | フル | 5:31:08 |
2011 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 9 日 | 第 12 回谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 2:03:35 |
1 月 30 日 | 第 9 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン | ハーフ | 2:08:46 |
4 月 10 日 | 第 7 回 PARACUP 2011 | ハーフ | 2:26:05 |
5 月 1 日 | バンクーバーマラソン | フル | 5:14:07 |
6 月 5 日 | 第 31 回千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:50:08 |
8 月 27 日 | 第 25 回 五島夕焼やけマラソン | ハーフ | 2:45:57 |
9 月 18 日 | マウイマラソン 2011 | フル | 6:25:59 |
10 月 30 日 | 大阪マラソン 2011 | フル | 5:49:24 |
11 月 27 日 | 河口湖日刊スポーツマラソン | 27km | 3:00:49 |
12 月 12 日 | NAHA マラソン | フル | 5:46:16 |
2012 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 8 日 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 2:11:46 |
4 月 1 日 | あやはし海中ロードレース | ハーフ | 2:41:03 |
6 月 3 日 | 千歳マラソン | フル | 5:03:30 |
9 月 30 日 | ホノルルセンチュリーライド | 160km | 7:12:24 |
10 月 7 日 | 札幌マラソン | ハーフ | 2:08:38 |
11 月 18 日 | 古河マラソン | ハーフ | 2:08:09 |
11 月 25 日 | 第 1 回富士山マラソン | フル | 4:53:17 |
2013 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 13 日 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:59:18 |
1 月 27 日 | 石垣島マラソン | フル | 5:14:50 |
3 月 10 日 | 川崎ハーフマラソン | ハーフ | 2:31:32 |
3 月 17 日 | ニューヨークシティハーフマラソン | ハーフ | 1:57:03 |
5 月 18 日 | 新島トライアスロン | オリンピック | 3:31:44 |
6 月 2 日 | 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:19:16 |
11 月 2 日 | ニューヨークマラソン | フル | 4:58:53 |
11 月 24 日 | 第 2 回富士山マラソン | フル | 4:58:59 |
2014 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 12 日 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:58:58 |
3 月 9 日 | 寝屋川ハーフマラソン | ハーフ | 2:14:06 |
4 月 6 日 | パラカップ 2014 | ハーフ | 2:21:20 |
4 月 12 日 | 彩湖ウルトラマラソン | 70km | 6:34:19 47km リタイア |
5 月 18 日 | とやま清流マラソン | フル | 5:18:54 |
6 月 1 日 | 千歳フルマラソン | フル | 5:41:23 |
6 月 8 日 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 2:27:29 |
6 月 22 日 | コナマラソン | フル | 6:25:46 |
9 月 28 日 | 函館ハーフマラソン | ハーフ | 2:17:24 |
10 月 19 日 | タートルマラソン | ハーフ | 2:24:56 |
11 月 1 日 | 南魚沼コシヒカリ Run | ハーフ | 2:09:57 |
11 月 23 日 | つくばマラソン | フル | 4:37:23 |
12 月 7 日 | NAHA マラソン | フル | 5:20:50 |
2015 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 11 日 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:58:36 |
2 月 11 日 | お台場 30 キロマラソン | 30km | 3:05:17 |
2 月 15 日 | 河内長野シティマラソン | ハーフ | 2:08:21 |
3 月 22 日 | 板橋シティマラソン | フル | 5:58:02 |
4 月 11 日 | 戸田・彩湖フルマラソン・ウルトラマラソン | 70km | 9:25:30 |
4 月 19 日 | かすみがうらマラソン | フル | 4:54:39 |
5 月 10 日 | 八戸うみねこマラソン | ハーフ | 2:04:48 |
5 月 17 日 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 2:09:01 |
6 月 7 日 | 千歳マラソン | フル | 5:12:43 |
8 月 23 日 | 富士吉田火祭りロードレース | ハーフ | 2:37:33 |
9 月 27 日 | オホーツク網走マラソン | フル | 4:56:41 |
10 月 4 日 | 会津若松鶴ヶ城ハーフマラソン | ハーフ | 1:57:45 |
10 月 11 日 | 筑後川マラソン | フル | 4:25:11 |
11 月 22 日 | つくばマラソン | フル | 4:38:36 |
11 月 29 日 | 富士山マラソン | フル | 4:41:09 |
12 月 6 日 | NAHA マラソン | フル | 5:04:13 |
2016 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 24 日 | 赤羽ハーフマラソン | ハーフ | ゴール |
2 月 14 日 | 高知龍馬マラソン | フル | 5:13:25 |
2 月 21 日 | おきなわマラソン | フル | 4:48:42 |
2 月 28 日 | 呉とびしまマラソン | フル | 4:40:44 |
3 月 6 日 | 静岡マラソン | フル | 5:00:15 |
3 月 13 日 | 能登和倉万葉の里マラソン 2016 | フル | 4:37:37 |
3 月 27 日 | ぎふ鵜飼マラソン・ウォーキング | ハーフ | 1:54:45 |
4 月 24 日 | イーハトーブ花巻ハーフマラソン | ハーフ | 2:03:59 |
5 月 8 日 | 仙台国際ハーフマラソン | ハーフ | 2:04:50 |
6 月 5 日 | 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:10:14 |
6 月 12 日 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 2:51:35 |
6 月 27 日 | 函館マラソン | フル | 4:52:57 |
7 月 30 日 | 日本海メロンマラソン | ハーフ | 2:24:33 |
8 月 28 日 | 北海道マラソン | フル | 4:46:21 |
10 月 16 日 | 四万十川ウルトラマラソン | 100km | 13:44:13 |
10 月 30 日 | 富山マラソン | フル | 5:52:44 |
11 月 3 日 | ぐんまマラソン | フル | 4:54:36 |
11 月 6 日 | 下関海峡マラソン | フル | 4:56:02 |
11 月 13 日 | 岡山マラソン | フル | 4:49:37 |
11 月 20 日 | 天草マラソン | フル | 5:10:05 |
11 月 27 日 | 富士山マラソン | フル | 5:11:45 |
12 月 11 日 | さのマラソン | フル | 4:59:21 |
2017 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 19 日 | 館山若潮マラソン | フル | 5:04:21 |
2 月 12 日 | 愛媛マラソン | フル | 5:11:10 |
3 月 5 日 | 静岡マラソン | フル | 5:18:03 |
3 月 12 日 | 鳥取マラソン | フル | 5:22:03 |
3 月 19 日 | さが桜マラソン | フル | 5:22:29 |
5 月 21 日 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 2:25:31 |
6 月 4 日 | 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:15:42 |
6 月 11 日 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 2:53:15 |
7 月 23 日 | サンフランシスコマラソン | フル | 5:08:49 |
11 月 5 日 | ニューヨークシティマラソン | フル | 5:58:35 |
11 月 26 日 | 富士山マラソン | フル | 5:40:59 |
12 月 3 日 | NAHA マラソン | フル | ハーフでリタイア |
12 月 10 日 | 青島太平洋マラソン | フル | 5:18:57 |
2018 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 13 日 | 第 30 回ベジタブルマラソン in 彩湖 | ハーフ | 2:15:00 |
2 月 11 日 | 姫路城マラソン | フル | 4:58:16 |
3 月 4 日 | 鹿児島マラソン | フル | 6:06:41 |
3 月 11 日 | 能登和倉万葉の里マラソン | フル | 6:12:27 |
3 月 25 日 | とくしまマラソン | フル | 5:40:52 |
5 月 19 日 | 新島トライアスロン | ショート | スイムスキップ |
5 月 26 日 | 第 7 回 東尋坊 愛のマラニック | 52km | 7:11:05 |
6 月 3 日 | 千歳 JAL 国際マラソン | フル | 5:18:32 |
6 月 10 日 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 2:55:46 |
6 月 24 日 | サロマ湖 100km ウルトラマラソン | 100km | 12:55:59 |
7 月 1 日 | 徳之島トライアスロン | ミドル | ゴール、ただしスイムなしのデュアスロン |
8 月 26 日 | 北海道マラソン | フル | ハーフでリタイア |
10 月 28 日 | 第 3 回水戸黄門漫遊マラソン | フル | 5:20:19 |
11 月 4 日 | 天童ラ・フランスマラソン | ハーフ | 2:21:32 |
11 月 11 日 | 和歌浦ベイマラソン with ジャズ | ハーフ | 2:12:37 |
11 月 25 日 | 瀬戸内海タートル・フルマラソン | フル | 4:56:28 |
12 月 2 日 | NAHA マラソン | フル | 暑くてリタイア |
12 月 9 日 | 奈良マラソン | フル | 4:45:28 |
12 月 16 日 | 沖縄 100k ウルトラ | 100km | 暑くてリタイア |
2019 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 12 日 | ベジタブルマラソン | ハーフ | 1:54:57 |
1 月 13 日 | ハイテクハーフマラソン | ハーフ | 2:15:50 |
1 月 26 日 | お台場マンスリーマラソン | フル | 4:47:24 |
1 月 27 日 | 勝田全国マラソン | フル | 5:24:46 |
2 月 3 日 | 京都木津川マラソン | フル | 4:48:06 |
2 月 10 日 | リビングメーテレマラソンパラダイス | フル | 5:05:22 |
2 月 17 日 | おきなわマラソン | フル | 5:59:28 |
2 月 24 日 | 出雲くにびきマラソン | ハーフ | 2:03:25 |
3 月 10 日 | 能登和倉温泉マラソン | フル | 6:29:26 |
3 月 23 日 | 南房総 100km・75km みちくさウルトラマラソン | 100km | DNF |
4 月 13 日 | 戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン | 70km | DNF (30km で計画的に) |
4 月 21 日 | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 118km | DNF (56.4km で関門) |
4 月 28 日 | いしおかトレイルラン大会 | 27km | 4:18:30 |
5 月 5 日 | PARACUP 2019 | ハーフ | 2:25:15 |
5 月 25 日 | 東尋坊愛のマラニック | 52km | 9:13:13 |
6 月 2 日 | 千歳マラソン | フル | 5:40:30 |
6 月 9 日 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 2:54:35 |
6 月 30 日 | サロマウルトラマラソン | 100km | 60km で関門に引っかかり終了 |
8 月 25 日 | 北海道マラソン | フル | 4:55:41 |
9 月 15 日 | いきいき茨城ゆめ国体 トレイルラン大会 | 27km | 4:37:24 |
10 月 27 日 | いわて盛岡シティマラソン 2019 | フル | 4:57:01 |
11 月 30 日 | シンガポールマラソン | フル | 6:11:45 |
12 月 15 日 | 沖縄 100K | 100K | 13:58:05 |
2020 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 12 日 | ハイテクハーフマラソン | ハーフ | 2:02:57 |
1 月 26 日 | 第 68 回勝田全国マラソン | フル | 5:22:19 |
2 月 16 日 | おきなわマラソン | フル | 6:09:03 |
2022 年
日付 | マラソン大会 | 種別 | 結果 |
---|---|---|---|
1 月 9 日 | ハイテクハーフマラソン | ハーフ | 2:21:58 |
3 月 12 日 | 大江戸ナイトコース 115km | 114.5km | 18:26:19 |
4 月 17 日 | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 118km | 118km | 54km で関門に引っかかり DNF |
5 月 22 日 | 第 10 回 柴又 100K | 100km | 暑くて 65km で DFN |