Published on

トライアスロンの結果

Authors
開催日 大会名 スイム バイク ラン 合計 順位
2013 年 5 月 18 日 新島トライアスロン( 1.5km / 40km / 10km ) 40:29 1:36:41 1:14:34 3:31:44 357
2014 年 5 月 10 日 新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km ) 35:43 1:34:16 1:14:15 3:27:00 393
2014 年 9 月 7 日 佐渡トライアスロン B ( 2km / 105km / 20km ) 50:33 4:36:40 2:34:08 8:22:06 603
2015 年5月 23 日 新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km ) 39:27 1:36:17 1:09:09 3:24:53 403
2015 年 7 月 5 日 徳之島トライアスロン ( 1km / 75km / 21km ) 2 25:54 3:15:23 3:08:15 6:49:25 283
2015 年 9 月 6 日 佐渡トライアスロン A ( 3.8km / 190km / 42.2km ) 1:37:06 7:19:18 6:14:33 15:10:57 690
2016 年 4 月 17 日 宮古島トライアスロン ( 3km / 157km / 42.2km ) 1:20:16 6:24:29 5:42:38 13:27:23 1243
2016 年 5 月 21 日 新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km ) 36:53 1:30:50 1:12:55 3:20:38 383
2017 年 5 月 27 日 新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km ) 45:13 1:36:22 1:17:12 3:38:47 424
2018 年 7 月 1 日 徳之島トライアスロン ( 5.5km / 35km / 21km ) 1 46:29 1:55:07 3:02:03 5:43:39 313
2019 年 5 月 18 日 新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km ) 39:59 1:36:59 1:11:44 3:27:53 311

  1. 2015 年の徳之島トライアスロンは風が強くスイムが 2km > 1km に変更
  2. 2018 年の徳之島トライアスロンは台風の影響でデュアスロンに変更