トライアスロンの結果

2013年から2016年ぐらいまでトライアスロンをしていました。当時の記録と関連するブログへのリンクをページにまとめています。

トライアスロンの結果

トライアスロンに参加した結果、以下のような結果となっています。

開催日大会名スイムバイクラン合計順位
2013 年 5 月 18 日新島トライアスロン( 1.5km / 40km / 10km )40:291:36:411:14:343:31:44357
2014 年 5 月 10 日新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km )35:431:34:161:14:153:27:00393
2014 年 9 月 7 日佐渡トライアスロン B ( 2km / 105km / 20km )50:334:36:402:34:088:22:06603
2015 年5月 23 日新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km )39:271:36:171:09:093:24:53403
2015 年 7 月 5 日徳之島トライアスロン ( 1km / 75km / 21km ) 225:543:15:233:08:156:49:25283
2015 年 9 月 6 日佐渡トライアスロン A ( 3.8km / 190km / 42.2km )1:37:067:19:186:14:3315:10:57690
2016 年 4 月 17 日宮古島トライアスロン ( 3km / 157km / 42.2km )1:20:166:24:295:42:3813:27:231243
2016 年 5 月 21 日新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km )36:531:30:501:12:553:20:38383
2017 年 5 月 27 日新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km )45:131:36:221:17:123:38:47424
2018 年 7 月 1 日徳之島トライアスロン ( 5.5km / 35km / 21km )46:291:55:073:02:035:43:39313
2019 年 5 月 18 日新島トライアスロン ( 1.5km / 40km / 10km )39:591:36:591:11:443:27:53311

補足

2018 年の徳之島トライアスロンはデュアスロン & バイクは途中折り返しとなったので公式の距離ではありません