またまた阪神が負けて、中日と巨人が勝ちました。先週の采配ミスの2敗が大きく響いてきています。そしてとうとう、中日にマジック点灯の可能性のほうが高くなってきましたね。負の数が中日も阪神もほぼ同じ状況ですしね。。。優勝ラインは 79 勝とみても、中日は残り 5 勝 6 敗で、阪神は 12 勝 6 敗ということで非常に厳しいです。残り試合多い分、すべて勝たないといけないレベル。
今日、明日は勝たないと、土曜日から巨人そして中日との直接対決! ここでも大きく勝ち越す必要があります。
阪神 | 巨人 | 中日 | |||||||
成績 | 68 勝 55 敗 3 引分 | 70 勝 57 敗 1 引分 | 74 勝 56 敗 3 引分 | ||||||
残り | 18 | 16 | 11 | ||||||
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
86 | 18 | 0 | 0.610 | ||||||
85 | 17 | 1 | 0.603 | 11 | 0 | 0.603 | |||
84 | 16 | 2 | 0.596 | 16 | 0 | 0.601 | 10 | 1 | 0.596 |
83 | 15 | 3 | 0.589 | 15 | 1 | 0.594 | 9 | 2 | 0.589 |
82 | 14 | 4 | 0.582 | 14 | 2 | 0.587 | 8 | 3 | 0.582 |
81 | 13 | 5 | 0.574 | 13 | 3 | 0.580 | 7 | 4 | 0.574 |
80 | 12 | 6 | 0.567 | 12 | 4 | 0.573 | 6 | 5 | 0.567 |
79 | 12 | 7 | 0.560 | 11 | 5 | 0.566 | 5 | 6 | 0.560 |
78 | 10 | 8 | 0.553 | 10 | 6 | 0.559 | 4 | 7 | 0.553 |
77 | 9 | 9 | 0.546 | 9 | 7 | 0.552 | 3 | 8 | 0.546 |
76 | 8 | 10 | 0.539 | 8 | 8 | 0.545 | 2 | 9 | 0.539 |
75 | 7 | 11 | 0.532 | 7 | 7 | 0.538 | 1 | 10 | 0.532 |
74 | 6 | 12 | 0.525 | 6 | 6 | 0.531 | 0 | 11 | 0.525 |
73 | 5 | 13 | 0.518 | 5 | 5 | 0.524 | |||
72 | 4 | 14 | 0.511 | 4 | 4 | 0.517 | |||
71 | 3 | 15 | 0.504 | 3 | 3 | 0.510 |
がんばれ、阪神タイガース!!
広告