阪神の打線好調ぶりはどうなってるのでしょうか?今日も二桁得点で大きく勝ち越しましたね。中日も勝ちましたが、巨人は勝っていた試合を追いつかれて、引き分けということになりました。ということで、巨人に初めて引き分けがついた形となります。おかげで、勝率表の計算し直しです。。。
勝利の数がほぼ同数になってきました。負けが少ない分、上にいるという状況に近いので阪神が少しずつ有利に。。。明日は巨人戦がなく、阪神と中日の試合だけ。コペンハーゲン出発は明日なのですが、飛行機の中にいるうちに、試合が終わってしまう状況です。帰国したらどうなってるかなー、楽しみ。
| 阪神 | 巨人 | 中日 | |||||||
| 成績 | 64 勝 49 敗 2 引分 | 65 勝 53 敗 1 引分 | 65 勝 55 敗 2 引分 | ||||||
| 残り | 29 | 25 | 22 | ||||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 93 | 29 | 0 | 0.655 | ||||||
| 92 | 28 | 1 | 0.648 | ||||||
| 91 | 27 | 2 | 0.641 | ||||||
| 90 | 26 | 3 | 0.634 | ||||||
| 89 | 25 | 4 | 0.627 | 25 | 0 | 0.629 | |||
| 88 | 24 | 5 | 0.620 | 24 | 1 | 0.622 | |||
| 87 | 23 | 6 | 0.613 | 23 | 2 | 0.615 | 22 | 0 | 0.613 |
| 86 | 22 | 7 | 0.606 | 22 | 3 | 0.608 | 21 | 1 | 0.606 |
| 85 | 21 | 8 | 0.599 | 21 | 4 | 0.601 | 20 | 2 | 0.599 |
| 84 | 20 | 9 | 0.592 | 20 | 5 | 0.594 | 19 | 3 | 0.592 |
| 83 | 19 | 10 | 0.585 | 19 | 6 | 0.587 | 18 | 4 | 0.585 |
| 82 | 18 | 11 | 0.577 | 18 | 7 | 0.580 | 17 | 5 | 0.577 |
| 81 | 17 | 12 | 0.570 | 17 | 8 | 0.573 | 16 | 6 | 0.570 |
| 80 | 16 | 13 | 0.563 | 16 | 9 | 0.566 | 15 | 7 | 0.563 |
| 79 | 15 | 14 | 0.556 | 15 | 10 | 0.556 | 14 | 8 | 0.556 |
| 78 | 14 | 15 | 0.549 | 14 | 11 | 0.549 | 13 | 9 | 0.549 |
| 77 | 13 | 16 | 0.542 | 13 | 12 | 0.542 | 12 | 10 | 0.542 |
| 76 | 12 | 17 | 0.535 | 12 | 13 | 0.535 | 11 | 11 | 0.535 |
がんばれ、阪神タイガース!!




