阪神は久しぶりの甲子園、打線爆発で勝ったようですね。また今日のいい情報としては、やはりスタンリッジの復帰即勝利というところがポイントになります。5 回投げて降りていますが、序盤で大差をつけている状況で長い間引き延ばすのではなく、次の登板に向けて早めにおろしたというのはいい判断だと思います。嬉しいのは、桟原がノーヒットで抑えたこと!中盤に厚みを持たせることができるというのは心強いです。
一方巨人は負けて、中日が勝ってということで以下のような感じになりました。今週は巨人 vs 中日の直接対決があるので、それの前にゲーム差を作れたのはいい形です
阪神は残り 30 試合を残して 50 敗していません。残り 5 割で行った場合は 78 勝、そこに対応するためには、巨人は 15 勝 11 敗、中日は 14 勝 9 敗ということで下の表のように 4 つほどリードしている感じです。ゲーム差は1ゲーム差ですけどね。
| 阪神 | 巨人 | 中日 | |||||||
| 成績 | 63 勝 49 敗 2 引分 | 65 勝 53 敗 | 63 勝 55 敗 2 引分 | ||||||
| 残り | 30 | 28 | 23 | ||||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 93 | 30 | 0 | 0.655 | ||||||
| 92 | 29 | 1 | 0.648 | ||||||
| 91 | 28 | 2 | 0.641 | ||||||
| 90 | 27 | 3 | 0.634 | ||||||
| 89 | 26 | 4 | 0.627 | 26 | 0 | 0.625 | |||
| 88 | 25 | 5 | 0.620 | 25 | 1 | 0.618 | |||
| 87 | 24 | 6 | 0.613 | 24 | 2 | 0.611 | 23 | 0 | 0.613 |
| 86 | 23 | 7 | 0.606 | 23 | 3 | 0.604 | 22 | 1 | 0.606 |
| 85 | 22 | 8 | 0.599 | 22 | 4 | 0.597 | 21 | 2 | 0.599 |
| 84 | 21 | 9 | 0.592 | 21 | 5 | 0.590 | 20 | 3 | 0.592 |
| 83 | 20 | 10 | 0.585 | 20 | 6 | 0.583 | 19 | 4 | 0.585 |
| 82 | 19 | 11 | 0.577 | 19 | 7 | 0.576 | 18 | 5 | 0.577 |
| 81 | 18 | 12 | 0.570 | 18 | 8 | 0.569 | 17 | 6 | 0.570 |
| 80 | 17 | 13 | 0.563 | 17 | 9 | 0.563 | 16 | 7 | 0.563 |
| 79 | 16 | 14 | 0.556 | 16 | 10 | 0.556 | 15 | 8 | 0.556 |
| 78 | 15 | 15 | 0.549 | 15 | 11 | 0.549 | 14 | 9 | 0.549 |
| 77 | 14 | 16 | 0.542 | 14 | 12 | 0.542 | 13 | 10 | 0.542 |
| 76 | 13 | 17 | 0.535 | 13 | 13 | 0.535 | 12 | 11 | 0.535 |
がんばれ、阪神タイガース!!




