今日は久保が投げ、3 失点ながらも点数が入っていたので勝利投手に、めぐりあわせですよね。とはいえ、最後に鶴が 2 点入れられてちょっと後味悪い負け方になっていますね。巨人が勝って、中日が負けて、ということで阪神は暫定首位ではありつつも、ちょっと気が抜けない状況です。
日程としては、阪神のロードは本日で終了となり、週明けから本拠地甲子園になります。横浜との3連戦のあとは広島との3連戦、この連戦で 4 勝 2 敗とかそんな感じになるように頑張ってもらいたいです。
一方、巨人と中日はなんと木曜日からまた直接対決。この2チームの直接対決、毎週やっていますよね。どちらもドーム球場で日程組みやすいはずなのに、なぜこんな感じになっているのでしょうか?とはいえ、阪神は広島との3連戦は差をつけることができるチャンスなので、勝ち越しが求められます。
| 阪神 | 巨人 | 中日 | |||||||
| 成績 | 62 勝 49 敗 2 引分 | 65 勝 52 敗 | 62 勝 55 敗 2 引分 | ||||||
| 残り | 31 | 27 | 24 | ||||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 93 | 31 | 0 | 0.655 | ||||||
| 92 | 30 | 1 | 0.648 | ||||||
| 91 | 29 | 2 | 0.641 | ||||||
| 90 | 28 | 3 | 0.634 | 27 | 0 | 0.632 | |||
| 89 | 27 | 4 | 0.627 | 26 | 1 | 0.625 | |||
| 88 | 26 | 5 | 0.620 | 25 | 2 | 0.618 | |||
| 87 | 25 | 6 | 0.613 | 24 | 3 | 0.611 | 24 | 0 | 0.613 |
| 86 | 24 | 7 | 0.606 | 23 | 4 | 0.604 | 23 | 1 | 0.606 |
| 85 | 23 | 8 | 0.599 | 22 | 5 | 0.597 | 22 | 2 | 0.599 |
| 84 | 22 | 9 | 0.592 | 21 | 6 | 0.590 | 21 | 3 | 0.592 |
| 83 | 21 | 10 | 0.585 | 20 | 7 | 0.583 | 20 | 4 | 0.585 |
| 82 | 20 | 11 | 0.577 | 19 | 8 | 0.576 | 19 | 5 | 0.577 |
| 81 | 19 | 12 | 0.570 | 18 | 9 | 0.569 | 18 | 6 | 0.570 |
| 80 | 18 | 13 | 0.563 | 17 | 10 | 0.563 | 17 | 7 | 0.563 |
| 79 | 17 | 14 | 0.556 | 16 | 11 | 0.556 | 16 | 8 | 0.556 |
| 78 | 16 | 15 | 0.549 | 15 | 12 | 0.549 | 15 | 9 | 0.549 |
| 77 | 15 | 16 | 0.542 | 14 | 13 | 0.542 | 14 | 10 | 0.542 |
| 76 | 14 | 17 | 0.535 | 13 | 14 | 0.535 | 13 | 11 | 0.535 |
がんばれ、阪神タイガース!




