先日の巨人戦で好投をした秋山、プロ初勝利ですね!すばらしいです!!そう、この時期に必要なのは若い力です。下柳も安藤(まだ若干若いけど)実績とか関係なく、若い力を使うのは来年以降につながるはずです。岩田、能見もそうやって育ってきました。負けそうな先発使うのではなく、若手で負けるぐらいのほうがいいんじゃないでしょうか?
ということで 2 日分まとめて更新ですが、阪神と中日は 1 勝 1 敗、巨人は 2 連敗ということで上位陣あまり勝ててません。ここで差をつけるのが一番いいのに。。。とりあえず阪神首位だけど、2ゲームぐらい差をつけてもらたいです。ということで表はこんな感じ。
| 阪神 | 巨人 | 中日 | |||||||
| 成績 | 61 勝 49 敗 2 引分 | 64 勝 52 敗 | 62 勝 54 敗 2 引分 | ||||||
| 残り | 32 | 28 | 25 | ||||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 93 | 32 | 0 | 0.655 | ||||||
| 92 | 31 | 1 | 0.648 | ||||||
| 91 | 30 | 2 | 0.641 | ||||||
| 90 | 29 | 3 | 0.634 | 28 | 0 | 0.632 | |||
| 89 | 28 | 4 | 0.627 | 27 | 1 | 0.625 | |||
| 88 | 27 | 5 | 0.620 | 26 | 2 | 0.618 | 25 | 0 | 0.620 |
| 87 | 26 | 6 | 0.613 | 25 | 3 | 0.611 | 24 | 1 | 0.613 |
| 86 | 25 | 7 | 0.606 | 24 | 4 | 0.604 | 23 | 2 | 0.606 |
| 85 | 24 | 8 | 0.599 | 23 | 5 | 0.597 | 22 | 3 | 0.599 |
| 84 | 23 | 9 | 0.592 | 22 | 6 | 0.590 | 21 | 4 | 0.592 |
| 83 | 22 | 10 | 0.585 | 21 | 7 | 0.583 | 20 | 5 | 0.585 |
| 82 | 21 | 11 | 0.577 | 20 | 8 | 0.576 | 19 | 6 | 0.577 |
| 81 | 20 | 12 | 0.570 | 9 | 0.569 | 18 | 7 | 0.570 | |
| 80 | 19 | 13 | 0.563 | 18 | 10 | 0.563 | 17 | 8 | 0.563 |
| 79 | 18 | 14 | 0.556 | 17 | 11 | 0.556 | 16 | 9 | 0.556 |
| 78 | 17 | 15 | 0.549 | 16 | 12 | 0.549 | 15 | 10 | 0.549 |
| 77 | 16 | 16 | 0.542 | 15 | 13 | 0.542 | 14 | 11 | 0.542 |
| 76 | 15 | 17 | 0.535 | 14 | 14 | 0.535 | 13 | 12 | 0.535 |
がんばれ、阪神タイガース!!




